| NO. | DN | SIZE | A | B | C | D | Socket Diameter |
| F120012 | DN20×15×20 | 20×15×20 | 70 | 32 | 22 | 19 | 19.05×12.7 |
| DN25×15×25 | 25×15×25 | 74 | 35 | 25 | 19 | 25.4×12.7 | |
| DN25×20×25 | 25×20×25 | 80 | 38 | 25 | 22 | 25.4×19.05 | |
| DN32×15×32 | 32×15×32 | 80 | 39 | 28 | 19 | 31.77×12.7 | |
| DN32×20×32 | 32×20×32 | 86 | 42 | 28 | 22 | 31.77×19.05 | |
| DN32×25×32 | 32×25×32 | 94 | 45 | 28 | 25 | 31.77×25.4 | |
| DN40×15×40 | 40×15×40 | 92 | 42 | 34 | 19 | 38.05×12.7 | |
| DN40×20×40 | 40×20×40 | 98 | 46 | 34 | 22 | 38.05×19.05 | |
| DN40×25×40 | 40×25×40 | 105 | 48 | 34 | 25 | 38.05×25.4 | |
| DN40×32×40 | 40×32×40 | 112 | 52 | 34 | 28 | 38.05×31.77 | |
| DN50×15×50 | 50×15×50 | 108 | 50 | 41 | 19 | 50.8×12.7 | |
| DN50×20×50 | 50×20×50 | 112 | 53 | 41 | 22 | 50.8×19.05 | |
| DN50×25×50 | 50×25×50 | 120 | 55.5 | 41 | 25 | 50.8×25.4 | |
| DN50×32×50 | 50×32×50 | 126 | 59.5 | 41 | 28 | 50.8×31.77 | |
| DN50×40×50 | 50×40×50 | 132 | 64 | 41 | 34 | 50.8×38.05 |
Keyword:
Small & Medium Tee Fittings
Category:
Get A Quote
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.