| Nominal Diameter | Series I Pipe Diameter |
| DN18×DN15×DN18 | 18.0×15.0 |
| DN20×DN18×DN20 | 22.0×15.0 |
| DN20×DN18×DN20 | 22.0×18.0 |
| DN25×DN15×DN25 | 28.0×15.0 |
| DN25×DN18×DN25 | 28.0×18.0 |
| DN25×DN20×DN25 | 28.0×22.0 |
| DN32×DN20×DN32 | 35.0×22.0 |
| DN32×DN25×DN32 | 35.0×28.0 |
| DN40×DN18×DN40 | 42.0×15.0 |
| DN40×DN20×DN40 | 42.0×22.0 |
| DN40×DN25×DN40 | 42.0×28.0 |
| DN40×DN32×DN40 | 42.0×35.0 |
| DN50×DN15×DN50 | 54.0×15.0 |
| DN50×DN18×DN50 | 54.0×18.0 |
| DN50×DN20×DN50 | 54.0×22.0 |
| DN50×DN25×DN50 | 54.0×28.0 |
| DN50×DN32×DN50 | 54.0×35.0 |
| DN50×DN40×DN50 | 54.0×42.0 |
| DN65×DN15×DN65 | 76.1×15.0 |
| DN65×DN18×DN65 | 76.1×18.0 |
| DN65×DN20×DN65 | 76.1×22.0 |
| DN65×DN25×DN65 | 76.1×28.0 |
| DN65×DN32×DN65 | 76.1×35.0 |
| DN65×DN40×DN65 | 76.1×42.0 |
| DN65×DN50×DN65 | 76.1×54.0 |
| DN80×DN15×DN80 | 88.9×15.0 |
| DN80×DN18×DN80 | 88.9×18.0 |
| DN80×DN20×DN80 | 88.9×22.0 |
| DN80×DN25×DN80 | 88.9×28.0 |
| DN80×DN32×DN80 | 88.9×35.0 |
| DN80×DN40×DN80 | 88.9×42.0 |
| DN80×DN50×DN80 | 88.9×54.0 |
| DN80×DN65×DN80 | 88.9×76.1 |
| DN100×DN15×DN100 | 108.0×15.0 |
| DN100×DN18×DN100 | 108.0×18.0 |
| DN100×DN20×DN100 | 108.0×22.0 |
| DN100×DN25×DN100 | 108.0×28.0 |
| DN100×DN32×DN100 | 108.0×35.0 |
| DN100×DN40×DN100 | 108.0×42.0 |
| DN100×DN50×DN100 | 108.0×54.0 |
| DN100×DN65×DN100 | 108.0×76.1 |
| DN100×DN80×DN100 | 101.6×88.9 |
Keyword:
Reducing Tee
Category:
Get A Quote
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.