| NO. | SIZE | A | B | C | D G/R/NPT | Socket Diameter |
| F160009 | T12×3/8"×12 | 56 | 24 | 15 | 3/8 | 12 |
| T12×1/2"×12 | 59 | 26.5 | 15 | 1/2 | ||
| T15×3/8"×15 | 61 | 25 | 18 | 3/8 | 15 | |
| T15×1/2"×15 | 66 | 25 | 18 | 1/2 | ||
| T18×1/2"×18 | 67 | 29.5 | 20 | 1/2 | 18 | |
| T18×3/4"×18 | 73 | 31 | 20 | 3/4 | ||
| T22×1/2"×22 | 74 | 31.5 | 22 | 1/2 | 22 | |
| T22×3/4"×22 | 80 | 32.5 | 22 | 3/4 | ||
| T28×1/2"×28 | 79 | 34.5 | 23 | 1/2 | ||
| T28×3/4"×28 | 77 | 35 | 23 | 3/4 | 28 | |
| T28×1"×28 | 90 | 39 | 23 | 1 | ||
| T35×1¼"×35 | 104 | 44 | 26.5 | 1¼ | ||
| T42×1½"×42 | 117 | 49 | 30 | 1½ | 35 | |
| T54×2"×54 | 146 | 58 | 38 | 2 | 42 |
Keyword:
Male Tee
Category:
Get A Quote
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.