Male Ball Valve
Male Ball Valve
+
  • Male Ball Valve
  • Male Ball Valve

NO. DN SIZE A B C D (BSPP/BSPT) Socket Diameter
F150014 DN15×1/2" Q-15×1/2" 60 35 19 1/2 12.7
DN20×1/2" Q-20×1/2" 72 42 22 1/2 19.05
DN20×3/4" Q-20×3/4" 72 42 22 3/4 19.05
DN25×3/4" Q-25×3/4" 86 54 25 3/4 25.4
DN25×1" Q-25×1" 88 54 25 1 25.4
DN32×1¼" Q-32×1¼" 102 65 28 31.77
DN40×1½" Q-40×1½" 118 75 34 38.1
DN50×2" Q-50×2" 150 95 41 2 50.8

Get A Quote

We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.

Request Quote

We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.

SUBMIT